- ポイント込み実質最安価格比較
- 製品スペック
- 価格推移
AMD Radeon RX 9070 GRE最安比較
Yahooショッピングのポイント還元を考慮した実質価格でランキング表示
データを取得中...
他の販売店
AMD Radeon RX 9070 GRE 詳細スペック
| 項目 | 詳細仕様 |
|---|---|
| チップ名 | AMD Radeon RX 9070 GRE |
| アーキテクチャ | AMD RDNA 4 |
| ストリーミングプロセッサ | 3072 |
| 演算ユニット | 48 |
| ブースト周波数 | 最大 2790 MHz(※各社モデルにより変動あり) |
| ゲーム周波数 | 2220 MHz |
| 標準メモリ構成 | 12 GB GDDR6 |
| メモリ インターフェイス幅 | 192-bit |
| メモリ帯域幅 | 最大 432 GB/s |
| AMD FSR “Redstone” 対応状況 | 対応 |
| レイアクセラレータ | 48 |
| AI アクセラレータ | 96 |
| AI 演算性能(INT8) | 549 TOPs(構造スパース性使用時) |
| 標準ボード電力(TBP) | 220W |
| PSU の推奨最低要件 | 650W(※各社モデルにより変動あり) |
| 最大解像度 / 出力 | DisplayPort 2.1a / HDMI 2.1b 対応 |
| 公式ページ | AMD Radeon RX 9070 GRE 製品ページ |



