- ポイント込み実質最安価格比較
- 製品スペック
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti最安比較
Yahooショッピングのポイント還元を考慮した実質価格でランキング表示
データを取得中...
他の販売店
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 詳細スペック
| 項目 | 詳細仕様 |
|---|---|
| チップ名 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| CUDA コア | 8960 |
| ブースト クロック | 2.45 GHz (※各社モデルにより変動あり) |
| ベース クロック | 2.3 GHz |
| 標準メモリ構成 | 16 GB GDDR7 |
| メモリ インターフェイス幅 | 256-bit |
| DLSS 4.5 対応状況 | |
| - 超解像度 (Super Resolution) | 対応 |
| - DLAA | 対応 |
| - レイ再構成 (Ray Reconstruction) | 対応 |
| - フレーム生成 (Frame Generation) | 対応 |
| - マルチフレーム生成 | 対応 |
| - ダイナミックマルチフレーム生成 | 対応 |
| レイ トレーシング コア | 第 4 世代 |
| Tensor コア (AI) | 第 5 世代 (1406 AI TOPS) |
| PCI Express | 第 5 世代 (Gen 5) |
| Total Graphics Power (TGP) | 300W |
| 推奨システム電力 | 750W (※各社モデルにより変動あり) |
| 最大解像度 / リフレッシュレート | 4K 480Hz / 8K 165Hz (DSC, HDR) |
| 公式ページ | NVIDIA GeForce RTX 5070シリーズ製品ページ |




