- ポイント込み実質最安価格比較
- 製品スペック
NVIDIA GeForce RTX 3050最安比較
Yahooショッピングのポイント還元を考慮した実質価格でランキング表示
データを取得中...
他の販売店
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 詳細スペック
| 項目 | 詳細仕様 |
|---|---|
| チップ名 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB) |
| アーキテクチャ | Ampere |
| CUDA コア | 2304 |
| ブースト クロック | 1.47 GHz (※各社モデルにより変動あり) |
| ベース クロック | 1.04 GHz |
| 標準メモリ構成 | 6 GB GDDR6 |
| メモリ インターフェイス幅 | 96 ビット |
| DLSS 対応状況 | |
| - 超解像度 (Super Resolution) | 対応 |
| - DLAA | 対応 |
| - レイ再構成 (Ray Reconstruction) | 対応 |
| - フレーム生成 (Frame Generation) | 非対応 |
| - マルチフレーム生成 | 非対応 |
| - ダイナミックマルチフレーム生成 | 非対応 |
| レイ トレーシング コア | 第 2 世代 |
| Tensor コア (AI) | 第 3 世代 |
| PCI Express | Gen 4 |
| Total Graphics Power (TGP) | 70W |
| 推奨システム電力 | 300W (※各社モデルにより変動あり) |
| 最大解像度 | 7680×4320 (8K) |
| 公式ページ | GeForce RTX 3050 製品ページ |




